单个K线
| 形态名称 | 图形特征 | 出现位置(常见) | 主要意义 | 解释(小白版) |
|---|---|---|---|---|
| 光头光脚阳线 | 实体大,无上下影线(或极短) | 任意趋势 | 强势看涨(多头完全控盘) | 多方从开盘到收盘全程碾压,买方力量极强,常出现在上涨初期或加速阶段。 |
| 光头光脚阴线 | 实体大,无上下影线(或极短) | 任意趋势 | 强势看跌(空头完全控盘) | 空方全程碾压,卖方力量极强,常出现在下跌初期或加速阶段。 |
| 光头阳线 | 下影线长,无上影线(或极短) | 下跌趋势底部 | 看涨反转信号(较强) | 开盘后一度大跌,但多方强势拉回,收盘接近最高价,买方拒绝继续下跌。 |
| 光头阴线 | 上影线长,无下影线(或极短) | 上涨趋势顶部 | 看跌反转信号(较强) | 开盘后一度大涨,但空方强势打回,收盘接近最低价,卖方拒绝继续上涨。 |
| 十字星 | 开盘≈收盘,实体极小,有上下影线 | 趋势末端/转折点 | 市场犹豫/可能反转 | 多空势均力敌,当天几乎没涨跌,常常是趋势即将反转的预警(需结合前后K线)。 |
| 锤头线 | 小实体(阳/阴均可),极长下影线,上影极短或无 | 下跌趋势底部 | 看涨反转(较强) | 当天大跌但被多方拉回,拒绝继续下跌,常是底部信号(下影线越长越好)。 |
| 上吊线 | 小实体(阳/阴均可),极长下影线,上影极短或无 | 上涨趋势顶部 | 看跌反转(较强) | 当天一度大跌但被拉回,但出现在高位,暗示多头力量衰竭(类似锤头但位置不同)。 |
| 射击之星 | 小实体(阳/阴均可),极长上影线,下影极短或无 | 上涨趋势顶部 | 看跌反转(较强) | 开盘后一度大涨但被打回,拒绝继续上涨,空方开始占优(上影线越长越好)。 |
| 倒锤头线 | 小实体(阳/阴均可),极长上影线,下影极短或无 | 下跌趋势底部 | 看涨反转(中等) | 当天一度大涨但被打回,但出现在低位,暗示空头力量衰竭(需次日阳线确认)。 |
| 墓碑十字 | 开盘=收盘=最低价,只有长上影线 | 上涨趋势顶部 | 极强看跌反转 | 多方尝试拉升但被彻底打回,收在最低点,空头完全控盘(比射击之星更弱势)。 |
| 纺锤线 | 实体小,上下影线差不多长 | 任意趋势 | 市场犹豫/可能转折 | 多空拉锯,方向不明,常出现在趋势末端或盘整期。 |
组合K线形态(2-3根常见)
| 形态名称 | 组成K线(顺序) | 出现位置(常见) | 主要意义 | 解释(小白版) |
|---|---|---|---|---|
| 看涨吞没 | 第一根阴线 + 第二根大阳线(完全吞没前一根实体) | 下跌趋势底部 | 强势看涨反转 | 空方以为要继续跌,结果多方突然强势反攻,一天就把前一天跌幅全吃掉。 |
| 看跌吞没 | 第一根阳线 + 第二根大阴线(完全吞没前一根实体) | 上涨趋势顶部 | 强势看跌反转 | 多方以为要继续涨,结果空方突然强势反攻,一天就把前一天涨幅全吃掉。 |
| 早晨之星 | 长阴线 + 小实体(常十字)跳空低开 + 长阳线 | 下跌趋势底部 | 经典看涨反转(三根K线) | 第一天大跌,第二天犹豫(小星),第三天强势拉升,暗示黎明到来(底部信号)。 |
| 黄昏之星 | 长阳线 + 小实体(常十字)跳空高开 + 长阴线 | 上涨趋势顶部 | 经典看跌反转(三根K线) | 第一天大涨,第二天犹豫(小星),第三天强势下跌,暗示黄昏降临(顶部信号)。 |
| 看涨孕线 | 第一根大阴线 + 第二根小实体(被前一根完全包住) | 下跌趋势底部 | 看涨反转(较弱) | 大阴线后出现“小宝宝”(小K线),暗示空方力量衰竭,多方开始孕育反转。 |
| 看跌孕线 | 第一根大阳线 + 第二根小实体(被前一根完全包住) | 上涨趋势顶部 | 看跌反转(较弱) | 大阳线后出现“小宝宝”,暗示多方力量衰竭,空方开始孕育反转。 |
| 乌云盖顶 | 长阳线 + 次日阴线开盘跳空高开,但收盘深入阳线实体一半以上 | 上涨趋势顶部 | 看跌反转(较强) | 多方高开以为要继续涨,结果空方强势打回,收在阳线中部以下,空头占优。 |
| 刺透形态 | 长阴线 + 次日阳线开盘跳空低开,但收盘深入阴线实体一半以上 | 下跌趋势底部 | 看涨反转(较强) | 空方低开以为要继续跌,结果多方强势拉回,收在阴线中部以上,多头占优。 |
国内主流宽基龙头ETF参数表(2026年估算)
| ETF代码 | 常见名称 / 发行方示例 | 跟踪指数 | 主要方向 / 特点 | AUM规模(亿元,约) | 管理费(年化) | 托管费(年化) | 主要成分股(前几大权重示例) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 沪深300ETF(华泰柏瑞/易方达/华夏等) | 沪深300指数 | A股大中盘蓝筹核心,市场整体风向标 | 4000-5000+ | 0.15% | 0.05% | 贵州茅台、中国平安、宁德时代、招商银行、美的集团等 |
| 510050 | 上证50ETF(华夏基金等) | 上证50指数 | 沪市超大盘蓝筹(金融+消费+能源龙头) | 1500-2000+ | 0.15% | 0.05% | 贵州茅台、中国平安、招商银行、中国银行、工商银行等 |
| 510500 | 中证500ETF(南方/华夏等) | 中证500指数 | 中盘成长股(工业、科技、医药均衡) | 1000-1500+ | 0.15% | 0.05% | 工业富联、东方财富、中际旭创、韦尔股份等中盘成长股 |
| 159919 | 中证1000ETF(南方/华夏等) | 中证1000指数 | 小盘成长股(创新中小企业) | 1000+ | 0.15% | 0.05% | 小盘创新股为主(如部分新兴科技、医药、制造) |
| 159611 等 | 中证A500ETF(易方达/华夏等) | 中证A500指数 | 全市场均衡大盘(高质量发展、科技+消费) | 1000+(快速增长) | 0.15% | 0.05% | 均衡配置(科技、金融、消费、工业龙头) |
| 588000 | 科创50ETF(华夏/华泰等) | 科创50指数 | 科创板硬科技大盘(芯片、生物医药、新能源) | 500-1000+ | 0.15% | 0.05% | 中芯国际、寒武纪、澜起科技、传音控股等科创龙头 |
| 159915 | 创业板ETF(易方达等) | 创业板指 | 创业板整体(创新成长企业) | 600-1000+ | 0.15% | 0.05% | 宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科、东方财富等创业板龙头 |
Mr.Zhang
