以下内容严格按照标准 7.3.2 Request flags(Table 5、Table 6、Table 7)整理:
Table 5 — 请求标志 Bit1~Bit4(通用)
| Bit | Flag Name | Value | 描述 |
|---|---|---|---|
| b1 | Sub-carrier_flag | 0 | 单子载波(Single sub-carrier) |
| 1 | 双子载波(Two sub-carriers)—— PM3 常用 | ||
| b2 | Data_rate_flag | 0 | 低速 |
| 1 | 高速(High data rate)—— PM3 常用 | ||
| b3 | Inventory_flag | 0 | 普通命令 → 使用 Table 6 定义 Bit5~Bit8 |
| 1 | Extended Inventory → 使用 Table 7 定义 Bit5~Bit8 | ||
| b4 | Protocol_Extension_flag | 0 | 无协议扩展(常用) |
| 1 | 协议格式扩展(保留/遗留命令使用) |
Table 6 — 当 Inventory_flag = 0 时 Bit5~Bit8
| Bit | Flag Name | Value | 描述 |
|---|---|---|---|
| b5 | Select_flag | 0 | 普通模式(结合 Address_flag 使用) |
| 1 | Select 模式(只对已 Selected 的卡有效,Address_flag 必须为 0) | ||
| b6 | Address_flag | 0 | 不带 UID(Non-addressed) |
| 1 | 带 UID(Addressed) | ||
| b7 | Option_flag | 0/1 | 由具体命令定义(写命令、锁命令等常置 1) |
| b8 | RFU / Legacy | 0 | 通常为 0 |
Table 7 — 当 Inventory_flag = 1 时 Bit5~Bit8(Inventory 专用)
| Bit | Flag Name | Value | 描述 |
|---|---|---|---|
| b5 | AFI_flag | 0 | 不带 AFI |
| 1 | 带 AFI | ||
| b6 | Nb_slots_flag | 0 | 16 slots(默认) |
| 1 | 1 slot | ||
| b7 | Option_flag | 0/1 | 由命令定义 |
| b8 | RFU / Legacy | 0 | 通常为 0 |
常用组合示例(实际使用)
| 标志值 | 二进制 | 含义 |
|---|---|---|
| 0x02 | 0000 0010 | 高速 + 双子载波(普通命令最常用) |
| 0x12 | 0001 0010 | 高速 + 双子载波 + Option |
| 0x22 | 0010 0010 | 高速 + 双子载波 + Addressed |
| 0x26 | 0010 0110 | 标准 Inventory(16 slots) |
| 0x66 | 0110 0110 | Extended Inventory + 16 slots |
| 0x76 | 0111 0110 | Extended Inventory + AFI + 16 slots(你之前日志中常见) |
总结关键点:
- Bit3 (Inventory_flag) 是区分普通命令和 Inventory 命令的最重要位。
- Inventory 时,Bit5~Bit8 的含义完全不同(AFI / Nb_slots)。
- PM3 对 SLIX2 常用 0x02 / 0x12 / 0x76。
Mr.Zhang
