一,各种投资方式汇报率
假设从2016年开始每个月定投2000块,一直到2026年,对比各种方式的收益
| 资产 | 累计投入(万) | DCA累计持有 | 2026-02-01资产估值(万) | 收益率 | 扣美国通胀后实际收益率(粗估) | 年化收益率 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行定存(中国银行) | 24.20% / 3.46$ | 26.14万RMB | 26.14¥ / 3.73$ | 8.00% | -9.81% | 1.53% |
| BTC | 24.20% / 3.46$ | 9.52 BTC | 524.92¥ / 74.99$ | 2069.10% | 1711.39% | 58.44% |
| 黄金XAUUSD | 24.20% / 3.46$ | 20.65 盎司 | 69.18¥ / 9.88$ | 185.88% | 138.74% | 20.03% |
| QQQ | 24.20% / 3.46$ | 151.19 份 | 66.44¥ / 9.49$ | 174.53% | 129.25% | 19.28% |
| 沪深300 | 24.20% / 3.46$ | 62.46 份 | 29.20¥ / 4.17$ | 20.64% | 0.75% | 3.71% |
| 10年期美债 | 24.20% / 3.46$ | 面值3.46万+票息0.37万 +票息0.37万 | 26.82¥ / 3.83$ | 10.81% | -7.46% | 2.04% |
| S&P500(SPY) | 24.20% / 3.46$ | 100.74 份 | 48.94¥ / 6.99$ | 102.23% | 68.88% | 13.58% |
Mr.Zhang
